<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3G.se</title>
	<atom:link href="http://3g.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3g.se</link>
	<description>En till WordPress-webbplats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 22:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ring och messa billigt med Hallon</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/ring-och-messa-billigt-med-hallon/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/ring-och-messa-billigt-med-hallon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3g.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hallon är en ny mobiloperatör som fokuserar på lågt pris och enkelhet. Hallon ägs av operatören Tre och använder därför samma rikstäckande mobilnät. Det som utmärker Hallon är att de kör med: Ingen bindningstid Ingen uppsägningstid Ingen kreditkoll &#38; inga fakturor Hallon erbjuder både abonnemang och kontantkort. Som kund betalar man med kontokort och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallon är en ny mobiloperatör som fokuserar på lågt pris och enkelhet. Hallon ägs av operatören Tre och använder därför samma rikstäckande mobilnät.</p>
<p>Det som utmärker Hallon är att de kör med:</p>
<ul>
<li>Ingen bindningstid</li>
<li>Ingen uppsägningstid</li>
<li>Ingen kreditkoll &amp; inga fakturor</li>
</ul>
<p>Hallon erbjuder både abonnemang och kontantkort. Som kund betalar man med kontokort och det som skiljer abonnemang från kontantkort är att beloppet dras automatiskt varje månad om man har ett abonnemang. Det finns två alternativ att välja mellan, Stor och Liten, se jämförelsen nedan.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th><strong>Jämförelse:</strong></th>
<th><strong>Hallon Stor</strong></th>
<th><strong>Hallon Liten</strong></th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Månadsavgift</strong></td>
<td>249 kr</td>
<td>99 kr</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fria samtal</strong></td>
<td>Obegränsat</td>
<td>60 st</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fria SMS/MMS</strong></td>
<td>Obegränsat</td>
<td>5000 st</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Surfhastighet</strong></td>
<td>Högsta 3G-hastighet</td>
<td>Högsta 3G-hastighet</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Datamängd</strong></td>
<td>5 GB</td>
<td>0,5 GB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="/till-hallon/" target="_blank">Klicka här för mer information om Hallons abonnemang och kontantkort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/ring-och-messa-billigt-med-hallon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämförelse: Nya iPhone 4S mot gamla iPhone 4</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/jamforelse-nya-iphone-4s-mot-gamla-iphone-4/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/jamforelse-nya-iphone-4s-mot-gamla-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3g.se/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Den nya iPhone-modellen heter alltså 4S där S:et står för Speed. Hastighet och grafikprestanda skiljer sig markant från den gamla iPhone 4. 4S har även begåvats med Siri, en röststyrningsfunktion som kan tolka normalt tal och även sätta ihop instruktioner i sitt sammanhang. Kameran har fått fler megapixlar och Apple har lagt in stabilisering vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-246" title="iPhone 4S" src="http://3g.se/wp-content/uploads/iphone4s_blackwhite.png" alt="iPhone 4S" width="95" height="120" />Den nya iPhone-modellen heter alltså 4S där S:et står för Speed. Hastighet och grafikprestanda skiljer sig markant från den gamla iPhone 4. 4S har även begåvats med Siri, en röststyrningsfunktion som kan tolka normalt tal och även sätta ihop instruktioner i sitt sammanhang. Kameran har fått fler megapixlar och Apple har lagt in stabilisering vid videoinspelning (1080p). På utsidan ser man i princip ingen skillnad på modellerna.</p>
<p>Se tabellen nedan för en teknisk jämförelse.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th><strong>Jämförelse:</strong></th>
<th><strong>iPhone 4S</strong></th>
<th><strong>iPhone 4</strong></th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Processor</strong></td>
<td>Dubbelkärnig A5</td>
<td>A4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RAM-minne</strong></td>
<td>512 MB</td>
<td>512 MB</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skärm</strong></td>
<td>3,5 tum<br />
960 x 640 pixlar</td>
<td>3,5 tum<br />
960 x 640 pixlar</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kamera</strong></td>
<td>8 megapixlar<br />
LED-blixt</td>
<td>5 megapixlar<br />
LED-blixt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Videoinspelning</strong></td>
<td>1080p 30 fps</td>
<td>720p 30 fps</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mobilnät</strong></td>
<td>UMTS/HSDPA/HSUPA<br />
GSM/EDGE<br />
CDMA EV-DO</td>
<td>UMTS/HSDPA/HSUPA<br />
GSM/EDGE<br />
alt. CDMA EV-DO</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>WLAN</strong></td>
<td>Wi-Fi 802.11b/g/n</td>
<td>Wi-Fi 802.11b/g/n</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bluetooth</strong></td>
<td>Version 4.0</td>
<td>Version 2.1 + EDR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Orientering</strong></td>
<td>Assisterad GPS<br />
Digitalt kompass<br />
Gyroskop<br />
Accelerometer</td>
<td>Assisterad GPS<br />
Digitalt kompass<br />
Gyroskop<br />
Accelerometer</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Batteri</strong></td>
<td>Taltid upp till 8 timmar<br />
Standby upp till 200 timmar</td>
<td>Taltid upp till 7 timmar<br />
Standby upp till 300 timmar</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mått</strong></td>
<td>115.2 x 58.6 x 9.3 mm</td>
<td>115.2 x 58.6 x 9.3 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vikt</strong></td>
<td>140 gram</td>
<td>137 gram</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/jamforelse-nya-iphone-4s-mot-gamla-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varannan såld mobiltelefon en smartphone</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/varannan-sald-mobiltelefon-en-smartphone/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/varannan-sald-mobiltelefon-en-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Det är branschföreningen MTB som har redovisat försäljningsstatistik. Totalt räknar man med 3,9 miljoner sålda mobiler i Sverige under 2010, varav hälften smartphones. Enligt MTB är det den ökande användningen av mobila tjänster som mobil e-post, surf och appar som driver på försäljningen av smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är branschföreningen MTB som har redovisat försäljningsstatistik. Totalt räknar man med 3,9 miljoner sålda mobiler i Sverige under 2010, varav hälften smartphones. Enligt MTB är det den ökande användningen av mobila tjänster som mobil e-post, surf och appar som driver på försäljningen av smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/varannan-sald-mobiltelefon-en-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad försäljning av smartphones</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-smartphones/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Totalt såldes 823 100 mobiltelefoner i Sverige under det andra kvartalet. Det är en ökning med 8% jämfört med motsvarande period år 2009. Smartphones utgjorde en andel på 38% av den totala försäljningen, en ökning med hela 411% jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret 2010 är 3,5 miljoner sålda mobiltelefoner, där smartphones beräknas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalt såldes 823 100 mobiltelefoner i Sverige under det andra kvartalet. Det är en ökning med 8% jämfört med motsvarande period år 2009.</p>
<p>Smartphones utgjorde en andel på 38% av den totala försäljningen, en ökning med hela 411% jämfört med motsvarande period föregående år.</p>
<p>Prognosen för helåret 2010 är 3,5 miljoner sålda mobiltelefoner, där smartphones beräknas sälja bra även under den resterade delen av året.<br />
Uppgifterna kommer från IT-Research.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfa obegränsat med full fart hos Tre</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/surfa-obegransat-med-full-fart-hos-tre/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/surfa-obegransat-med-full-fart-hos-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Operatören Tre har valt att helt slopa den tidigare datatrafikgränsen för abonnemanget 3Bredband Max. Innan denna ändring begränsades hastigheten rejält för den som översteg 20 GB/mån. Numera är det alltså fritt fram att ladda ner hur mycket som helst utan att hastigheten stryps för den som har abonnemanget 3Bredband Max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operatören Tre har valt att helt slopa den tidigare datatrafikgränsen för abonnemanget 3Bredband Max. Innan denna ändring begränsades hastigheten rejält för den som översteg 20 GB/mån. Numera är det alltså fritt fram att ladda ner hur mycket som helst utan att hastigheten stryps för den som har abonnemanget 3Bredband Max.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/surfa-obegransat-med-full-fart-hos-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad försäljning av mobiltelefoner</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-mobiltelefoner/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-mobiltelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Totalt såldes 730 060 mobiltelefoner i Sverige under det första kvartalet. Det är en ökning med 15% jämfört med motsvarande period år 2009. Andelen smartphones var rekordhög under perioden med 31%. Tillverkaren Apple är störst inom kategorin smartphones, på andra plats finns HTC. Mobiltelefoner med Googles operativsystem Android utgör nu 5% av den totala marknaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalt såldes 730 060 mobiltelefoner i Sverige under det första kvartalet. Det är en ökning med 15% jämfört med motsvarande period år 2009.</p>
<p>Andelen smartphones var rekordhög under perioden med 31%. Tillverkaren Apple är störst inom kategorin smartphones, på andra plats finns HTC. Mobiltelefoner med Googles operativsystem Android utgör nu 5% av den totala marknaden och har gått om Windows Mobile.</p>
<p>Tillväxten väntas bli god även under det andra kvartalet med en fortsatt hög andel smartphones.<br />
Uppgifterna kommer från IT-Research.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/okad-forsaljning-av-mobiltelefoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknaden för mobilt bredband ökar igen</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/marknaden-for-mobilt-bredband-okar-igen/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/marknaden-for-mobilt-bredband-okar-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Under det första kvartalet såldes 167 520 enheter för mobilt bredband i Sverige. Det innebär en ökning med 23% jämfört med motsvarande period år 2009. Marknaden väntas visa tillväxt även under det andra kvartalet, då mobilt bredband och sommar tidigare har visat sig vara en populär kombination. Uppgifterna kommer från IT-Research.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under det första kvartalet såldes 167 520 enheter för mobilt bredband i Sverige. Det innebär en ökning med 23% jämfört med motsvarande period år 2009.</p>
<p>Marknaden väntas visa tillväxt även under det andra kvartalet, då mobilt bredband och sommar tidigare har visat sig vara en populär kombination.<br />
Uppgifterna kommer från IT-Research.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/marknaden-for-mobilt-bredband-okar-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabbare mobilt bredband från Tre</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/snabbare-mobilt-bredband-fran-tre/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/snabbare-mobilt-bredband-fran-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Med tekniken HSPA Evolved, även kallad HSPA+, kan Tre leverera mobilt bredband med hastigheten 21 Mbit/s genom abonnemanget 3Bredband Max. I praktiken beräknas maxhastigheten vara 16 Mbit/s ned och 4,6 Mbit/s upp. Den nya tekniken är i dagsläget tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Malmö-Lund samt Karlskrona. Hastigheten i HSPA Evolved-nätet kan ökas etappvis i framtiden. Nästa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med tekniken HSPA Evolved, även kallad HSPA+, kan Tre leverera mobilt bredband med hastigheten 21 Mbit/s genom abonnemanget 3Bredband Max. I praktiken beräknas maxhastigheten vara 16 Mbit/s ned och 4,6 Mbit/s upp. Den nya tekniken är i dagsläget tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Malmö-Lund samt Karlskrona.</p>
<p>Hastigheten i HSPA Evolved-nätet kan ökas etappvis i framtiden. Nästa steg är 42, sedan 56 och slutligen 168 Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/snabbare-mobilt-bredband-fran-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oförändrad marknad för mobilt bredband</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/oforandrad-marknad-for-mobilt-bredband/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/oforandrad-marknad-for-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Under årets tredje kvartal såldes 194 530 enheter för mobilt bredband i Sverige. Det är i nivå med motsvarande period år 2008. Andelen bärbara datorer med inbyggt 3G-modem minskade för första gången och det är alltså fortfarande USB-modem som dominerar marknaden. Uppgifterna kommer från IT-Research.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under årets tredje kvartal såldes 194 530 enheter för mobilt bredband i Sverige. Det är i nivå med motsvarande period år 2008.</p>
<p>Andelen bärbara datorer med inbyggt 3G-modem minskade för första gången och det är alltså fortfarande USB-modem som dominerar marknaden.<br />
Uppgifterna kommer från IT-Research.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/oforandrad-marknad-for-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilförsäljningen relativt opåverkad</title>
		<link>https://3g.se/arkiv/mobilforsaljningen-relativt-opaverkad/</link>
		<comments>https://3g.se/arkiv/mobilforsaljningen-relativt-opaverkad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.3g.se/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Under årets första 8 månader låg försäljningen på samma nivå som motsvarande period 2008. MTB (MobilTeleBranschen) förutspår att årets försäljning troligen kan överträffa förra årets 3,2 miljoner sålda mobiler. Det är framförallt nya telefonmodeller med pekskärmar och bra kameror som lockar till nyköp. MTB tror även att mobiler med inbyggd GPS kommer att ersätta handburna GPS-mottagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under årets första 8 månader låg försäljningen på samma nivå som motsvarande period 2008. MTB (MobilTeleBranschen) förutspår att årets försäljning troligen kan överträffa förra årets 3,2 miljoner sålda mobiler.</p>
<p>Det är framförallt nya telefonmodeller med pekskärmar och bra kameror som lockar till nyköp. MTB tror även att mobiler med inbyggd GPS kommer att ersätta handburna GPS-mottagare på sikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://3g.se/arkiv/mobilforsaljningen-relativt-opaverkad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
